公稱通徑DN mm | 長度L mm | 螺絲數 n | 螺栓孔直徑 mm | 螺栓孔中心圓直徑 mm | 軸向位移 mm | 橫向位移 mm | 偏轉角度(a1+a2) | |
伸長 | 壓縮 | |||||||
32 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 255 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 260 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 260 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 28 | 30 | 10 |
1800 | 400 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 30 | 30 | 10 |
2000 | 450 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 30 | 30 | 10 |
2200 | 500 | 52 | 43 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 500 | 56 | 43 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 500 | 60 | 48 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 500 | 64 | 48 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 500 | 68 | 48 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3200 | 500 | 72 | 36 | 3430 | 25 | 35 | 30 | 10 |
鑫利管道設備有限公司是生產各種橡膠接頭的生產廠家,。主要產品有橡膠管接頭、橡膠軟接頭、可曲撓橡膠接頭、單球體橡膠接頭、雙球體橡膠接頭、異徑橡膠接頭、卡箍橡膠接頭、絲扣橡膠接頭、90度橡膠接頭、異徑橡膠接頭、多球體橡膠接頭等。嚴格按照標準設計生產,特殊規格型號可按用戶需要和要求訂做。設計獨特,結構新穎合理,性能可靠,給工程施工、維修帶來極大的方便和效益。 我公司技術力量雄厚,設備精良,工藝好,有一批從事多年機械設計制造經驗豐富的高級工程技術人員和專業技術工人。生產的產品廣泛用于供水、排水、電力、冶金、城建、石油、化工環保各大中型企業等領域的供排水事業的建設中,“鑫利人”竭誠歡迎各界朋友、新老用戶前來我們公司實地考察指導、精誠合作、共同發展、同創大業。熱線:
上一篇:可曲撓橡膠接頭配套法蘭的鍍鋅工藝
上一篇:耐高壓25公斤橡膠接頭
鑫利管道設備有限公司版權所有 ICP備案:豫ICP備12016377號-2